Template:Acute hepatitis panel
Interpretación de Resultados del Panel de Hepatitis Aguda
| Anti-hepatitis A, IgM | Antígeno de superficie de hepatitis B | Anti-hepatitis B core, IgM | Anti-hepatitis C | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| Positivo | Negativo | Negativo | Negativo | Hepatitis A aguda |
| Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Hepatitis B aguda |
| Negativo | Positivo | Negativo | Negativo | Infección crónica por hepatitis B |
| Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | Hepatitis B aguda; la cantidad de antígeno de superficie de hepatitis B es demasiado baja para detectar |
| Negativo | Negativo | Negativo | Positivo | Hepatitis C aguda o crónica; se requieren pruebas adicionales para hacer la determinación |
